Grupos de disciplinas
| CCJ 19/21 CEF TIPO 2 |
| Saúde na infância e na juventude | 1 |
| Assistência a crianças no domicílio (profissão Ama) | 2 |
| Fundamentos da infância e juventude | 1 |
| Lingua Portuguesa | 4 |
| Inglês | 1 |
| Educação Fisica | 1 |
| Matemática Aplicada | 3 |
| Educação Artística | 1 |
| CMA/ Cidadania e Desenvolvimento | 1 |
| 3ºTAE 17/20 |
| Assembleia de Turma | 1 |
| Área de Integração | 1 |
| Educação Artística | 1 |
| Inglês | 1 |
| Português | 1 |
| Sociologia | 1 |
| PAP 3TAE | 4 |
| 1º TAE 19/22 |
| Sociologia | 1 |
| Técnicas Pedagógicas de Intervenção Educativa | 4 |
| Educação Artística | 1 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 2 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 3 |
| Educação Inclusiva | 2 |
| Português | 3 |
| Área de Integração | 1 |
| Educação Física | 1 |
| Saúde Infantil | 1 |
| 3ºTAVT 17/20 |
| Assembleia de Turma 3TAVT | 1 |
| Informação e Promoção de Produtos e Mercados Turísticos | 1 |
| Organização e Gestão em Turismo | 2 |
| Técnicas Comunicação e Acolhimento Turístico | 1 |
| Português | 2 |
| PAP - 3TAVT | 2 |
| História de Cultura e das Artes | 1 |
| 1ºTGT 19/22 |
| Tecnologias e Gestão dos Transportes | 4 |
| Marketing e Logística | 1 |
| Organização e Gestão | 4 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 1 |
| Área de Integração | 1 |
| Economia | 2 |
| Educação Física | 2 |
| Inglês | 2 |
| Matemática | 1 |
| Português | 3 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 3 |
| 3ºTIG 17/20 |
| Assembleia de Turma 3TIG | 1 |
| Economia | 1 |
| Organização de Empresas e Aplicações de Gestão | 1 |
| Português | 2 |
| PAP - 3TIG | 2 |
| 2ºTIG 18/21 |
| Área de Integração | 1 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 1 |
| Educação Física | 2 |
| Inglês | 2 |
| Português | 3 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 1 |
| Linguagens de Programação | 2 |
| Aplicações Informáticas e Sistemas de Exploração | 1 |
| Organização de Empresas e Aplicações de Gestão | 3 |
| Matemática | 2 |
| 1ºTIG 19/22 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 1 |
| Linguagens de Programação | 3 |
| Aplicações Informáticas e Sistemas de Exploração | 1 |
| Organização de Empresas e Aplicações de Gestão | 3 |
| Sistemas de Informação | 1 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 1 |
| Área de Integração | 2 |
| Economia | 1 |
| Educação Física | 3 |
| Matemática | 2 |
| Português | 2 |
| 1ºTL 19/22 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 2 |
| Abastecimento, Logística e Gestão do Armazém - UFCD | 2 |
| Gestão de resultados - UFCD | 4 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 1 |
| Área de Integração | 1 |
| Economia | 1 |
| Educação Física | 2 |
| Inglês | 2 |
| Matemática | 1 |
| Português | 3 |
| Psicologia | 1 |
| 3ºTT 17/20 |
| PAP - 3TT | 3 |
| Organização e Gestão | 1 |
| Português | 2 |
| Tecnologia e Gestão de Transportes | 1 |
| Assembleia de Turma | 1 |
| 2ºTT 18/21 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 1 |
| Inglês | 2 |
| Economia | 1 |
| Educação Física | 2 |
| Inglês | 3 |
| Marketing e Logística | 1 |
| Matemática | 2 |
| Organização e Gestão - UFCD | 2 |
| Português | 4 |
| 1ºTTAE 19/22 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 1 |
| Assistência em escala - carga e correio | 1 |
| Área de Integração | 2 |
| Economia | 1 |
| Educação Física | 3 |
| Matemática | 1 |
| Português | 2 |
| Psicologia | 2 |
| Assistência em escala - Passageiros e bagagens | 1 |
| Assistência em Escala - Placa | 1 |
| Gestão e organização do tráfego aéreo | 5 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 1 |
| 2ºTTAE 18/21 |
| Assistência em escala - carga e correio | 1 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 1 |
| Área de Integração | 1 |
| Educação Física | 2 |
| Inglês | 2 |
| Português | 3 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 1 |
| Assistência em escala - Passageiros e bagagem | 1 |
| Assistência em Escala - Placa | 2 |
| Gestão e organização do tráfego aéreo | 2 |
| 2º TAE 18/21 |
| Sociologia | 1 |
| TPIE | 4 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 4 |
| Área de Integração | 2 |
| Educação Artística | 1 |
| Inglês | 2 |
| Psicologia | 1 |
| Português | 3 |
| Educação Especial | 1 |
| Formação Modular | 2 |
| Centro Qualifica | 8 |
| CD Assembleia de Turma |
| Professores | 7 |
| Implementação | 1 |
| Secretaria IPTrans | 3 |
| Entrevistas |
